📥 限定配布ページ
このページはダウンロード用に印刷可能(Cmd+P → PDFで保存)です。
URL: 配布された方限定・無断転載禁止
このページはダウンロード用に印刷可能(Cmd+P → PDFで保存)です。
URL: 配布された方限定・無断転載禁止
相性診断シート(生年月日入力で即計算)
無料配布 / 占い系 提供
相性診断シート(自分用早見表)
九星気学 相性早見表
| 自分 | 相性◎ | 相性◯ | 相性△ |
|---|---|---|---|
| 一白水星 | 六白・七赤 | 三碧・四緑 | 二黒・五黄・八白 |
| 二黒土星 | 九紫 | 五黄・八白 | 三碧・四緑 |
| 三碧木星 | 一白 | 九紫・四緑 | 二黒・五黄・六白 |
| 四緑木星 | 一白 | 九紫・三碧 | 二黒・五黄・六白 |
| 五黄土星 | 九紫 | 二黒・八白 | 三碧・四緑 |
| 六白金星 | 二黒・八白 | 一白・七赤 | 三碧・四緑 |
| 七赤金星 | 二黒・八白 | 一白・六白 | 三碧・四緑 |
| 八白土星 | 九紫 | 二黒・五黄 | 三碧・四緑 |
| 九紫火星 | 三碧・四緑 | 二黒・五黄 | 一白・六白・七赤 |
自分の九星の調べ方
– 1958年生→二黒・1959年→一白・1960年→九紫
(昭和×西暦の対応表は別資料)
12星座 相性早見表
| 自分 | 最高 | 良好 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 牡羊座 | 獅子・射手 | 双子・水瓶 | 蟹・山羊 |
| 牡牛座 | 乙女・山羊 | 蟹・魚 | 獅子・水瓶 |
| 双子座 | 天秤・水瓶 | 牡羊・獅子 | 乙女・魚 |
| 蟹座 | 蠍・魚 | 牡牛・乙女 | 牡羊・天秤 |
| 獅子座 | 牡羊・射手 | 双子・天秤 | 牡牛・蠍 |
| 乙女座 | 牡牛・山羊 | 蟹・蠍 | 双子・射手 |
| 天秤座 | 双子・水瓶 | 獅子・射手 | 蟹・山羊 |
| 蠍座 | 蟹・魚 | 乙女・山羊 | 獅子・水瓶 |
| 射手座 | 牡羊・獅子 | 天秤・水瓶 | 乙女・魚 |
| 山羊座 | 牡牛・乙女 | 蠍・魚 | 牡羊・天秤 |
| 水瓶座 | 双子・天秤 | 牡羊・射手 | 牡牛・蠍 |
| 魚座 | 蟹・蠍 | 牡牛・山羊 | 双子・射手 |
発行: 占いサイト